سلب مسئولیت: نرخ های نمایش داده شده در این وب سایت فقط نشانگر است و در معرض تغییر است. لطفاً برای نرخ واقعی زمان موجود در زمان مبادله ، به یک شعبه CRDB مراجعه کنید.
| آخرین به روز شده: 3 آوریل |
| نام | رمز | خریداری کردن | فروش |
| دلار آمریکا | دلار آمریکا | 2339 | 2392 |
| یورو | یورو | 2516 | 2646 |
| ین ژاپن | jpy | 15 | 20 |
| پوندی | GBP | 2863 | 2993 |
| فرانک سوئیس | CHF | 2529 | 2579 |
| دلار کانادایی | محفل | 1711 | 1741 |
| دلار استرالیا | حسابرسی | 1551 | 1581 |
| کرونور سوئدی | خندق | 205 | 235 |
| کرونور | DKK | 322 | 352 |
| کرون نروژی | نوک | 203 | 233 |
| طلا | زاو | 4631001 | 4638401 |
| کنیا شیلینگ | کله | 13 | 21 |
| شیلینگ اوگاندا | اوجکس | 0. 595 | 0. 645 |
| Southafrican Rand | زار | 127 | 137 |
| کواچا | ZMW | 105 | 115 |
| کواچا مالاوی | مگس | 1. 75 | 2. 25 |
| موزامبیک ملاقات کرد | MZM | 0. 0895 | 0. 0905 |
| بوتسوانا پولا | BWP | 175 | 185 |
| بوروندی فرانک | دوی | 1. 095 | 1. 145 |
| دلار Newzealand | NZD | 1458 | 1470 |
| ریل سعودی | سابر | 621 | 624 |
| دلار هنگ کنگ | HKD | 296 | 299 |
| دلار سنگاپور | SGD | 1753 | 1766 |
| روپیه هندی | inr | 25 | 30 |
| روپیه پاکستان | PKR | 7. 75 | 8. 25 |
| دلهام امارات متحده عربی | درهم امارات | 637 | 647 |
| SDR | SDR | 3133 | 3163 |
| یوان چینی | سنی | 331 | 351 |
| ریال | OMR | 6012 | 6272 |
سلب مسئولیت: نرخ های نمایش داده شده در این وب سایت فقط نشانگر است و در معرض تغییر است. لطفاً برای نرخ واقعی زمان موجود در زمان مبادله ، به یک شعبه CRDB مراجعه کنید.
کتاب آموزش بورس...
ما را در سایت کتاب آموزش بورس دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : محسن زنجانچی بازدید : 32 تاريخ : چهارشنبه 8 شهريور 1402 ساعت: 22:39