شرکت های داو جونز

ساخت وبلاگ

سی شرکت موجود در میانگین صنعتی داو جونز در زیر ذکر شده است. لیست توسط وزن هر مؤلفه در فهرست طبقه بندی می شود. وزن هر شرکت با قیمت سهام تعیین می شود. سهام 100 دلاری بیش از 30 دلار سهام خواهد بود. اگر یک سهام وزن مربوط به آن را در داو جونز تقسیم کند ، کاهش می یابد زیرا قیمت آن تقریباً نیمی از آنچه قبل از تقسیم بود ، خواهد بود.

اجزای داو جونز
# شرکت نماد وزن قیمت chg ٪ CHG
1 گروه UnitedHealth Incorporated غیر 10. 535028 521. 50 1. 29 (0. 25 ٪)
2 شرکت Goldman Sachs Group GS 6. 933682 347. 85 3. 36 (0. 98 ٪)
3 شرکت Home Depot Inc. HD 6. 384798 316. 15 1. 31 (0. 42 ٪)
4 شرکت مک دونالد MCD 5. 348599 268. 00 0. 75 (0. 28 ٪)
5 شرکت Amgen عیاشی 5. 345984 266. 47 1. 72 (0. 65 ٪)
6 شرکت مایکروسافت msft 4. 837945 242. 21 0. 41 (0. 17 ٪)
7 شرکت Caterpillar گربه 4. 673762 236. 31 1. 17 (0. 50 ٪)
8 شرکت بین المللی هانیول عید 4. 213408 212. 86 1. 37 (0. 65 ٪)
9 Visa Inc. کلاس A V 4. 121056 206. 58 1. 22 (0. 59 ٪)
10 شرکت بوئینگ BA 3. 735951 189. 52 1. 23 (0. 65 ٪)
11 شرکت های مسافرتی شرکت TRV 3. 69229 185. 79 0. 00 (0. 00 ٪)
12 جانسون و جانسون JNJ 3. 530723 175. 50 -0. 17 (-0. 10 ٪)
13 شرکت شورون CVX 3. 41805 174. 55 1. 88 (1. 09 ٪)
14 شرکت Procter & Gamble PG 3. 026104 150. 82 0. 36 (0. 24 ٪)
15 شرکت آمریکایی اکسپرس محور 2. 917655 146. 40 0. 70 (0. 48 ٪)
16 شرکت والمارت WMT 2. 87319 145. 00 0. 95 (0. 66 ٪)
17 شرکت ماشین آلات تجاری بین المللی IBM 2. 794116 141. 54 0. 26 (0. 18 ٪)
18 شرکت اپل. AAPL 2. 663334 132. 81 0. 51 (0. 39 ٪)
19 JPMorgan Chase & Co. jpm 2. 616856 131. 34 0. 65 (0. 50 ٪)
20 شرکت Salesforce CRM 2. 59573 129. 41 0. 96 (0. 75 ٪)
21 شرکت 3M mmm 2. 457302 121. 60 0. 79 (0. 65 ٪)
22 شرکت Merck & Co. آقای 2. 201974 110. 47 0. 76 (0. 69 ٪)
23 شرکت نایک کلاس B ناله 2. 073405 115. 97 12. 76 (12. 36 ٪)
24 شرکت والت دیزنی دفع کردن 1. 725926 87. 56 0. 54 (0. 62 ٪)
25 شرکت کوکاکولا KO 1. 264364 63. 02 0. 23 (0. 37 ٪)
26 شرکت داو غوغا 0. 992538 50. 14 0. 48 (0. 97 ٪)
27 شرکت Cisco Systems CSCO 0. 953706 47. 50 0. 13 (0. 27 ٪)
28 Walgreens Boots Alliance Inc. WBA 0. 791133 39. 94 0. 41 (1. 04 ٪)
29 Verizon Communications Inc. VZ 0. 745057 37. 20 0. 21 (0. 57 ٪)
30 شرکت اینتل intc 0. 539025 26. 52 0. 08 (0. 30 ٪)
شاخص های بازار
S& P 500 3،835. 24 * 13. 62 (0. 36 ٪)
NASDAQ 100 11،113. 46 * 41. 04 (0. 37 ٪)
داو جونز 33،059. 73 * 209. 99 (0. 64 ٪)
نیل 10،547. 11 0. 00 (0. 00 ٪)

* محاسبه شاخص Premarket. بر اساس قیمت معاملات قبل از بازار.

جزئیات داده ها

هنگامی که شرکت ها حذف شدند و به فهرست اضافه شدند ، لیست عضویت ممکن است به طور موقت شرکت حذف شده و شرکت اضافه شده را نشان دهد.

کتاب آموزش بورس...
ما را در سایت کتاب آموزش بورس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : محسن زنجانچی بازدید : <-PostHit-> تاريخ : جمعه 25 فروردين 1402 ساعت: 16:03